|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|石鉄の斧|3|N|||||||||||
|~|~|HN|45|6|0|0|0|||書1&br;石鉄隕石の欠片2&br;石材491|||
|~|~|R|76|8|1%|0.3%|0.7%|||石鉄の斧の製造書1&br;石鉄隕石の塊2&br;石材737|||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||


    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS