- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
*アップデートで戦闘力は変更している可能性あり
#table_edit2(,table_mod=close ,td_edit=edit,tr_edit=edit){{
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~物理防御力|~魔法防御力|~他パラメータ|~価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|石の斧|1|N|22|3|0|0|0|-3|-3||10|石の斧の製造書1&br;石鉄隕石1&br;石材||
|~|~|HN|30|4|0|0|0|-3|-3||50|~||
|~|~|R|53|6|1%|0.3%|0.7%|-2|-2|||~||
|~|~|SR|84|8|2%|0.8%|1.2%|-1|-1|||~||
|~|~|UR|119|10|3%|1.15%|1.5%|-1|-1|||~||
|~|~|LR|179|13|4%|1.45%|2.4%|-1|-1|||~||
|石鉄の斧|3|N|37|4|0|0|0|-3|-3||80|石鉄の斧の製造書1&br;石鉄隕石2&br;石材||
|~|~|HN|45|6|0|0|0|-3|-3||300|~||
|~|~|R|76|8|1%|0.3%|0.7%|-2|-2|||~||
|~|~|SR|101|11|2%|0.8%|1.2%|-1|-1|||~||
|~|~|UR|146|14|3%|1.15%|1.5%|-1|-1|||~||
|~|~|LR|204|18|4%|1.45%|2.4%|-1|-1|||~||
|鋳鉄の斧|6|N|38|5|0|0|0|-3|-3|||鋳鉄の斧の製造書1&br;鋳鉄の武器の破片&br;石材||
|~|~|HN|53|8|0|0|0|-3|-3|||~||
|~|~|R|84|10|1%|0.3%|0.7%|-2|-2|||~||
|~|~|SR|134|16|2%|0.8%|1.2%|-1|-1|||~||
|~|~|UR|184|20|3%|1.15%|1.5%|-1|-1|||~||
|~|~|LR|258|26|4%|1.45%|2.4%|-1|-1|||~||
|隕鉄の斧|10|N|83|10|0|0|0|-3|-3|||隕鉄の斧の製造書1&br;石鉄隕石1&br;石材||
|~|~|HN|114|15|0|0|0|-3|-3|||~||
|~|~|R|168|21|1%|0.3%|0.7%|-2|-2|||~||
|~|~|SR|244|31|2%|0.8%|1.2%|-1|-1|||~||
|~|~|UR|230|42|3%|1.15%|1.5%|-1|-1|||~||
|~|~|LR|449|55|4%|1.45%|2.4%|-1|-1|||~||
|黄銅の斧|15|N||||||||||||
|~|~|HN|107|23|0|0|0|-3|-3|||~||
|~|~|R|161|31|1%|0|0|-2|-2|||~||
|~|~|SR|238|47|2%|0.8%|1.2%|-1|-1|||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|622|83|4%|1.45%|2.4%|-1|-1|||||
|青銅の斧|20|N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|848|118|4%|1.45%|2.4%|-1|-1|||~||
|鉄の斧|25|N|153|29|0|0|0|-6|-6|||製造書&br;精鉄の武器の破片&br;鉄材||
|~|~|HN|223|47|0|0|0|-5|-5|||~||
|~|~|R|307|64|1%|0.3%|0.7%|-4|-4|||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR|581|125|3%|1.15%|1.5%|-2|-2|||~|製造12時間&br;銀2358|
|~|~|LR|797|172|4%|1.45%|2.4%|-1|-1|||~|製造33時間|
|鋼の斧|30|N|215|42|0|0|0|-7|-7|||製造書&br;鋼の武器の破片&br;鉄材||
|~|~|HN|315|70|0|0|0|-6|-6|||~||
|~|~|R|438|92|1%|0|0|-5|-5|||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|1109|248|4%|1.45%|2.4%|-1|-1|||~|製造約48時間|
|修行賢者の斧|40|N|307|62|0|0|0|-8|-8|||||
|~|~|HN|461|101|0|0|0|-7|-7|||~||
|~|~|R|623|134|1%|0|0|-6|-6|||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|1572|360|4%|1.45%|2.4%|-1|-1|||製造書&br;修行賢者の武器の破片3&br;鉄材&br;鋼の斧|約69時間|
|匠の斧|50|N||||||||||||
|~|~|HN|661|108|0|0|0|-7|-7|||~||
|~|~|R|892|143|1%|0.4%|0.8%|-6||||製造書&br;匠の武器の破片&br;鉄材|製造約12時間|
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|2230|382|4%|1.75%|2.6%|-1|-3|||||
|ハルバート|80|LR|4861|756|24%|3.7%|5.5%|-2||||製造書1&br;玉鋼の武器の破片3&br;匠の斧3&br;竜種の角1&br;鉄材10788|約297時間|
|妖精の斧||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|破邪の斧||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R|310|41|1%|0.5%|0.5%|-4|-4|||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|~|~|LR|805|109|4%|2%|2%|-1||||~|約24時間 銀3930|
|貴族の斧||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|祝福の斧||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|魔導士の斧||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|奇跡の斧||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|精霊の斧||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|精霊の斧||HN||||||||||||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|フランシスカ||LR|6500|920|25%|4.5%|4.5%|-1||||製造書&br;ハルバート1&br;精霊の斧2&br;鉄材7万||
|帝国の斧||SR|3248|500|5%||||||5000|||
|~|~|LR||||||||||~||
|剣闘士||LR||||||||||||
|ハルシュタット||LR||||||||||||
|ガリア||LR||||||||||||
|ローマ||LR||||||||||||
|ラブリュス||LR||||||||||||
|||SR||||||||||||
|~|~|LR||||||||||~||
|||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
}}
*コメント [#l307a29d]
#pcomment(,reply,30,)