- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#table_edit2(,table_mod=close ,td_edit=edit,tr_edit=edit){{
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理防御力|~物理増幅|~魔法攻撃力|~魔法防御力|~魔法増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗率|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~販売&br;価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:||c
|粗布の手袋|1|N|12||1|||1||0|0|0|0||10|粗布の手袋の製造書1&br;亜麻の布1&br;食料||
|~|~|HN|19||2|||1||0|0|0|0|||~||
|~|~|R|23||2|||2||0|0|0|0|||~||
|~|~|SR|35||3|||2||0.25%|0.1%|0.15%|0.05%|||~||
|~|~|UR|57|1|3||1|3||0.45%|0.15%|0.25%|0.1%|||~||
|~|~|LR|93|||||||0.65|0.25|0.45|0.2|||~||
|皮のミトン|2|N|12||1|||1||0|0|0|0||40|皮のミトンの製造書1&br;革の籠手の破片1&br;食料||
|~|~|HN|15||1|||2||0|0|0|0|||~||
|~|~|R|35||3|||3||0|0|0|0|||~||
|~|~|SR|31||2|||3||0.25%|0.1%|0.15%|0.05%|||~||
|~|~|UR|61|1|4||1|5||0.45%|0.15%|0.25%|0.1%|||~||
|~|~|LR|100|2|4|1%|2|7|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||~||
|皮の手袋|2|N|12||1|||1||0|0|0|0||40|皮の手袋の製造書1&br;革の籠手の破片1&br;食料||
|~|~|HN|23||2|||2||0|0|0|0|||~||
|~|~|R|31||3|||2||0|0|0|0|||~||
|~|~|SR|39||3|||3||0.25%|0.1%|0.15%|0.05%|||~||
|~|~|UR|57|1|4||1|4||0.45%|0.15%|0.25%|0.1%|||~||
|~|~|LR|104|2|5|1%|2|5|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||~||
|皮の籠手|2|N|19||2|||1||0|0|0|0||50|皮の籠手の製造書1&br;革の籠手の破片1&br;食料||
|~|~|HN|31||3|||2||0|0|0|0|||~||
|~|~|R|31||3|||2||0|0|0|0|||~||
|~|~|SR|47||4|||3||0.25%|0.1%|0.15%|0.05%|||~||
|~|~|UR|65|1|5||1|4||0.45%|0.15%|0.25%|0.1%|||~||
|~|~|LR|112|2|7|1%|2|5|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||~||
|鱗の籠手|3|N|19||2|||1||0|0|0|0|||||
|~|~|HN|23||2|||2||0|0|0|0|||~||
|~|~|R|31||3|||2||0|0|0|0|||~||
|~|~|SR|39||3|||3||0.25%|0.1%|0.15%|0.05%|||~||
|~|~|UR|65|1|5||1|4||0.45%|0.15%|0.25%|0.1%|||~||
|~|~|LR|104|2|5|1%|2|5|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||~||
|鋳鉄の籠手|6|N|39||4|||2||0|0|0|0|||鋳鉄の籠手の製造書1&br;鋳鉄の籠手の破片1&br;石材||
|~|~|HN|42||4|||3||0|0|0|0|||~||
|~|~|R|50||5|||3||0|0|0|0|||~||
|~|~|SR|58||5|||4||0.25%|0.1%|0.15%|0.05%|||~||
|~|~|UR|84|1|6||1|4||0.45%|0.15%|0.25%|0.1%|||~||
|~|~|LR|124|2|8|1%|2|7|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||~||
|隕鉄の籠手|10|N|39||4|||2||0|0|0|0|||隕鉄の籠手の製造書1&br;石鉄隕石2&br;石材||
|~|~|HN|50||5|||3||0|0|0|0|||~||
|~|~|R|54||5|||4||0|0|0|0|||~||
|~|~|SR|66||6|||4||0.25%|0.1%|0.15%|0.05%|||~||
|~|~|UR|96|1|8||1|6||0.45%|0.15%|0.25%|0.1%|||~||
|~|~|LR|131|2|9|1%|2|7|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||~||
|黄銅の籠手|15|LR|139|2|10|1%|2|7|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||黄銅の籠手の製造書&br;銅石の破片&br;石材|製造約3時間|
|羊毛のミトン|20|UR|80|1|5|0%|1|8|0%|0.45%|0.15%|0.25%|0.1%|||||
|羊毛の手袋|20|LR|120|2|7|1%|2|8|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||||
|青銅の籠手|20|LR|151|2|12|1%|1|8|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||青銅の籠手の製造書&br;青銅の籠手の破片&br;石材|製造約7時間|
|絹のミトン|25|LR|131|2|7|1%|2|12|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||絹のミトンの製造書&br;絹の布&br;食料|製造約5時間30分|
|絹の手袋|25|LR|131|2|8|1%|2|9|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||絹の手袋の製造書&br;絹の布&br;鉄材|製造約5時間|
|鉄の籠手|25|UR|134|1|13|%|1|8|%|0.45%|0.125%|0.25%|0.1%|||鉄の籠手の製造書&br;精鉄の籠手の破片&br;鉄材|製造約6:47|
|~|25|LR|177|2|16|1%|2|9|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||鉄の籠手の製造書&br;精鉄の籠手の破片&br;鉄材|製造約18時間|
|鋼の籠手|30|LR|193|2|17|1%|2|12|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||製造書&br;鋼の籠手の破片&br;鉄材&br;鉄の籠手|製造約28時間|
|丹精なミトン|30|LR|154|2|9|1%|2|14|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||製造書&br;鹿の毛皮&br;食料&br;絹のミトン|製造約12時間|
|丹精な手袋|30|LR|154|2|10|1%|2|12|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||製造書&br;鹿の毛皮&br;食料&br;絹の手袋|製造約12時間|
|修行賢者の籠手|40|LR|170|2|12|1%|2|14|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||製造書&br;修行賢者の籠手の破片3&br;食料&br;鋼の籠手|製造約36時間|
|匠のミトン|50|LR|185|2|12|1%|2|20|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||製造書&br;猪の毛皮&br;食料&br;修行賢者のミトン|製造約12時間|
|匠の籠手|50|LR|216|2|20|1%|2|14|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||製造書&br;匠の籠手の破片3&br;鉄材&br;修行賢者の籠手|製造約56時間|
|魔術師のミトン|60|HN|123||10|||12||||||||製造書&br;熊の毛皮&br;食料|約2時間半|
|~|~|R|131||11|||12||||||||~|約5時間|
|~|~|LR|204|2|16|1%|2|18|1%|0.65%|0.25%|0.45%|0.2%|||製造書&br;熊の毛皮&br;食料&br;匠のミトン||
|僧侶のミトン|60|HN|127||10|||13||||||||製造書&br;熊の毛皮&br;食料|約2時間半|
|騎士の籠手|60|R|208||20|||14||||||||製造書&br;匠の籠手の破片3&br;鉄材&br;匠の籠手|約7時間|
|魔力のミトン|80|LR|408||23||10|39|10%|||||||製造書&br;魔術師のミトン&br;僧侶のミトン&br;玉鋼の籠手の破片&br;食料||
|妖精||LR||||||||||||||||
|破邪||LR||||||||||||||||
|貴族||LR||||||||||||||||
|祝福||LR||||||||||||||||
|魔導士||LR||||||||||||||||
|奇跡||LR||||||||||||||||
|精霊||LR||||||||||||||||
|帝国の籠手||SR|333||26|||26||||2%|||2000|||
|~|~|LR|417||33|||33||||3%||||~||
|剣闘士||LR|459||37|||37||||3%||||~||
|ハルシュタット||LR||||||||||||||||
|ガリア||LR||||||||||||||||
|ローマ||LR||||||||||||||||
|マニカ||LR|1392||67|||67||||5%||||||
|||SR||||||||||||||||
|~|~|LR||||||||||||||~||
|||N||||||||||||||||
|~|~|HN||||||||||||||~||
|~|~|R||||||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||||||~||
|||N||||||||||||||||
|~|~|HN||||||||||||||~||
|~|~|R||||||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||||||~||
}}
*コメント [#l307a29d]
#pcomment(,reply,30,)