- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~取得方法|~備考|h
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|石の斧|1|N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|125|10|3%|1.15%|1.5%|||石の斧の製造書(UR)1&br;上質な石鉄隕石(UR)1&br;石材819|||
|~|~|LR|||||||||||
|鋳鉄の斧|6|N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|190|20|3%|1.15%|1.5%|||鋳鉄の斧の製造書(UR)1&br;鋳鉄の上質な武器の破片(UR)&br;石材1843|||
|~|~|LR|||||||||||
*コメント [#l307a29d]
#pcomment(,reply,30,)