• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
項目追加は+ボタンでできます。(書式は鉛筆ボタンを参照してください)&br;

#table_edit2(,table_mod=open){{

|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|徴兵推進|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|一度に徴兵できる数が5人増加&br;徴兵の極意0→5|
|~項目|1|2|3|4|5|
|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |1058|||||
|食料 |336|||||
|木材 |336|||||
|時間 |30:00|||||


|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|兵士の士気|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|所持している兵士のHP/MPが0.01上昇→兵士セット時ユニット基礎値に加算&br;兵士HP上昇0→0.01|
|~項目|1|2|3|4|5|
|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |1053|||||
|食料 |403|||||
|木材 |403|||||
|徴兵推進|1|||||
|時間 |30:00|||||


|>|>|>|>|>|CENTER:|||||c
|>|>|>|>|>|~名称|||||
|>|>|>|>|>|兵士鍛錬|||||
|>|>|>|>|>|~説明|||||
|>|>|>|>|>|所持している兵士の能力が上昇&br;(物理攻撃/防御・魔法攻撃/防御が兵士1に付各0.01上昇→兵士セット時ユニット基礎値に加算)&br;兵士物理攻撃上昇0→0.01|||||
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|||||||||||
|>|>|>|>|>|RIGHT:|||||c
|シルバー |1053|||||||||
|食料 |605|||||||||
|木材 |605|||||||||
|兵士の士気|Ⅰ|||||||||
|時間 |30:00|||||||||

|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|将軍の号令|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|出撃可能平数が10人増加|
|項目|1|2|3|4|5|
|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |1053|||||
|食料 |756|||||
|木材 |756|||||
|兵士鍛錬|Ⅰ|||||
|時間 |30:00|||||


|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||||c
|>|>|>|>|>|>|~名称|||||
|>|>|>|>|>|>|慈愛の心|||||
|>|>|>|>|>|>|~説明|||||
|>|>|>|>|>|>|治療所の負傷兵の収容数が10人上昇|||||
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||||c
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||||c
|シルバー|1053|2318|5100|11216||||||1158596|
|食料|336|4290|12876|34764||||||13961484|
|木材|336|4290|12876|34764||||||1396148|
|石材| |2145|6438|17382||||||6980742|
|鉄材| ||1288|3476||||||1396148|
|慈愛の心||1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|時間|30:00|2:10:00|8:40:00|約12時間||||||72:00:00|
|慈愛の心|||50|150||||||10000|


|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|リングの知識|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|士官の身につけられるアクセサリー装備が1つ増える|
|~項目|1|2|3|4|5|
|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |7192||21776|||
|食料 |53258||545370|||
|木材 |53258||545370|||
|石材 |26629||272686|||
|鉄材 |6391||65446|||
|慈愛の心|4||10|||
|時間 |6:10:00||22:00:00|||


|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|肉体鍛錬|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|全士官キャラのHP50/物理防御力が5上昇|
|~項目|1|2|3|4|5|
|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |1053|2318||||
|食料 |336|4290||||
|木材 |336|4290||||
|石材 ||2145||||
|歩の鍛錬||1||||
|時間 |30:00|2:10:00||||


|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|力の鍛錬|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|全ユニットキャラの物理攻撃力10/クリティカル率0.1%上昇|
||1|2|3|4|5|
|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |1053|2318||||
|食料 |403|5148||||
|木材 |403|5148||||
|石材 ||2574||||
|肉体鍛錬|1|2||||
|時間 |30:00|2:10:00||||



|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|魔の鍛錬|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|全ユニットキャラのMP10/魔法攻撃力・魔法防御力5上昇|
||1|2|3|4|5|
|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |1053|2318||||
|食料 |605|7722||||
|木材 |605|7722||||
|石材 ||3861||||
|力の鍛錬|1|2||||
|時間 |30:00|2:10:00||||


|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|俊の鍛錬|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|全ユニットキャラの回避率が1上昇|
|~項目|1|2|3|4|5|
|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |1053|2318||||
|食料 |756|9653||||
|木材 |756|9653||||
|石材 ||4827||||
|魔の鍛錬|1|2||||
|時間 |30:00|2:10:00||||


|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|歩の鍛錬|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|全ユニットキャラの移動速度が1上昇|
|~項目|1|2|3|4|5|
|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |1053|2318||||
|食料 |1512|19306||||
|木材 |1512|19306||||
|石材 ||9653||||
|俊の鍛錬|1|2||||
|時間 |30:00|2:10:00||||

}}


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS