• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:||c
|麻の帽子|1|N|12|1|1|0|0||10|麻の帽子の製造書1&br;亜麻の布1&br;食料||
|~|~|HN|19|2|1|0|0|||~||
|~|~|R|23|2|2|||||~||
|~|~|SR|37|3|2|0.45%|0.35%|||~||
|~|~|UR|56|3|3|1.35%|1.46%|||~||
|~|~|LR||||||||~||
|皮の兜|2|N|19|2|1|0|0||50|皮の兜の製造書1&br;革の兜の破片1&br;食料||
|~|~|HN|31|3|2|0|0|||~||
|~|~|R|42|4|3|0|0|||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|皮の額当て|2|N|4|0|1|0|0||40|皮の額当ての製造書1&br;革の兜の破片1&br;食料||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R|35|3|3|0|0|||~||
|~|~|SR|52|4|4|0.45%|0.45%|||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|皮の帽子|2|N|12|0|3|0|0||40|皮の帽子の製造書1&br;兎の毛皮1&br;食料||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R|35|2|5|0|0|||~||
|~|~|SR|52|3|6|0.45%|0.35%|||~||
|~|~|UR|79|4|7|1.35%|1.46%|||~||
|~|~|LR|98|5|8|1.88%|1.86%|||~||
|鋳鉄の額当て|6|N|23|2|2|0|0|||鋳鉄の額当ての製造書1&br;鋳鉄の兜の破片1&br;石材||
|~|~|HN|35|3|3|0|0|||~||
|~|~|R|46|4|4|0|0|||~||
|~|~|SR|64|5|5|0.45%|0.45%|||~||
|~|~|UR|91|6|6|1.35%|1.46%|||~||
|~|~|LR|110|7|7|||||~||
|鋳鉄の兜|6|N||||||||鋳鉄の兜の製造書1&br;鋳鉄の兜の破片1&br;石材||
|~|~|HN|42|4|3|0|0|||~||
|~|~|R|54|5|4|0|0|||~||
|~|~|SR|72|6|5|0.45%|0.35%|||~||
|~|~|UR|99|7|6|1.35%|1.46%|||~||
|~|~|LR||||||||~||
|黄銅の額当て|15|LR|117|10|9|1.88%|1.86%|||黄銅の額当ての製造書1&br;銅石の破片1&br;石材2285||
|黄銅の兜|15|LR|125|12|9|1.88%|1.86%|||黄銅の兜の製造書1&br;銅石の破片1&br;石材1828||
|羊毛の帽子|20|LR|117|9|12|1.88%|1.86%|||||
|||N||||||||||
|~|~|HN||||||||||
|~|~|R||||||||||
|~|~|SR||||||||||
|~|~|UR||||||||||
|~|~|LR||||||||||




*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS