- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|石の斧|1|N|30|3|0|0|0|||石の斧の製造書1&br;石鉄隕石1&br;石材||
|~|~|HN|37|4|0|0|0|||~||
|~|~|R|60|6|1%|0.3%|0.7%|||~||
|~|~|SR|91|8|2%|0.8%|1.2%|||~||
|~|~|UR|125|10|3%|1.15%|1.5%|||~||
|~|~|LR|179|13|4%|1.45%|2.4%|||~||
|石鉄の斧|3|N||||||||石鉄の斧の製造書1&br;石鉄隕石2&br;石材||
|~|~|HN|45|6|0|0|0|||~||
|~|~|R|76|8|1%|0.3%|0.7%|||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|鋳鉄の斧|6|N|45|5|0|0|0|||鋳鉄の斧の製造書1&br;鋳鉄の武器の破片&br;石材||
|~|~|HN|60|8|0|0|0|||~||
|~|~|R|91|10|1%|0.3%|0.7%|||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR|190|20|3%|1.15%|1.5%|||~||
|~|~|LR||||||||~||
|隕鉄の斧|10|N|83|10|0|0|0|||隕鉄の斧の製造書1&br;石鉄隕石1&br;石材||
|~|~|HN|114|15|0|0|0|||~||
|~|~|R|168|21|1%|0.3%|0.7%|||~||
|~|~|SR|244|31|2%|0.8%|1.2%|||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR|449|55|4%|1.45%|2.4%|||~||
|||N||||||||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|石の斧|1|N|30|3|0|0|0|||書1&br;石鉄隕石の破片1&br;石材164|||
|~|~|HN|37|4|0|0|0|||書1&br;石鉄隕石の欠片&br;石材328|||
|~|~|R|60|6|1%|0.3%|0.7%|||書1&br;石鉄隕石の塊1&br;石材491|||
|~|~|SR|91|8|2%|0.8%|1.2%|||石の斧の製造書1&br;良質な石鉄隕石1&br;石材655|||
|~|~|UR|125|10|3%|1.15%|1.5%|||石の斧の製造書(UR)1&br;上質な石鉄隕石(UR)1&br;石材819|||
|~|~|LR|179|13|4%|1.45%|2.4%|||書1&br;極上な石鉄隕石1&br;石材983|||
|石鉄の斧|3|N|||||||||||
|~|~|HN|45|6|0|0|0|||書1&br;石鉄隕石の欠片2&br;石材491|||
|~|~|R|76|8|1%|0.3%|0.7%|||石鉄の斧の製造書1&br;石鉄隕石の塊2&br;石材737|||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|鋳鉄の斧|6|N|45|5|0|0|0|||書1&br;鋳鉄の古い武器の破片1&br;石材369|||
|~|~|HN|60|8|0|0|0|||書1&br;鋳鉄の傷んだ武器の破片1&br;石材737|||
|~|~|R|91|10|1%|0.3%|0.7%|||書1&br;鋳鉄の普通な武器の破片1&br;石材1106|||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|190|20|3%|1.15%|1.5%|||鋳鉄の斧の製造書(UR)1&br;鋳鉄の上質な武器の破片(UR)&br;石材1843|||
|~|~|LR|||||||||||
|隕鉄の斧|10|N|83|10|0|0|0|||書1&br;石鉄隕石の破片3&br;石材369|||
|~|~|HN|114|15|0|0|0|||書1&br;石鉄隕石の欠片3&br;石材737|||
|~|~|R|168|21|1%|0.3%|0.7%|||隕鉄の斧の製造書1&br;石鉄隕石の塊1&br;石材1106|||
|~|~|SR|244|31|2%|0.8%|1.2%|||書1&br;良質な石鉄隕石3&br;石材1474|||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|449|55|4%|1.45%|2.4%|||書1&br;極上な石鉄隕石3&br;石材2212|||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
*コメント [#l307a29d]
#pcomment(,reply,30,)